Indore Mandi Bhav
दिनांक 28-Feb-2020 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज | |||
अरहर ( तुवर ) | ₹ 3850 | ₹ 4580 | |
उड़द | ₹ 5000 | ₹ 5325 | |
उड़द एवरेज | ₹ 3700 | ₹ 5000 | |
चना डालर | ₹ 5000 | ₹ 6000 | |
चना | ₹ 3650 | ₹ 3999 | |
मसूर | ₹ 3900 | ₹ 4190 | |
मक्का | ₹ 1300 | ₹ 1582 | |
मैथी | ₹ 2500 | ₹ 3100 | |
सोयाबीन एवरेज | ₹ 3510 | ₹ 3975 | |
गेहू | ₹ 2150 | ₹ 2350 | |
सब्जिया | |||
फल |