मध्यप्रदेश की सभी मंडियों के भाव 21/09/2020
राजस्थान की सभी मंडियों के भाव 21/09/2020
गुजरात की सभी मंडियों के भाव 21/09/2020
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | मध्यम भाव |
---|---|---|---|
अजवाइन | 11000 | 14000 | 14500 |
अरहर ( तुवर ) | 4200 | 5300 | 605 |
बाजरा | |||
जौ | 1200 | 1250 | 1290 |
कपास | |||
उड़द | 4000 | 4900 | 5300 |
धनिया | 4500 | 5400 | 5591 |
लहसुन | 4500 | 10500 | 11000 |
मुंगफली | 4100 | 4700 | 4800 |
मुंग | 4500 | 5300 | 5500 |
ग्वार | |||
जीरा | |||
इसबगोल | 10000 | 12000 | 12500 |
चना डालर | 5500 | 6700 | 6980 |
चना | 3800 | 4500 | 4600 |
मसूर | 4500 | 5600 | 5780 |
अलसी | 4800 | 5200 | 5320 |
मेथी | 4500 | 6000 | 7500 |
मक्का | 1000 | 1200 | 1230 |
रायड़ा ( सरसों ) | 4200 | 4850 | 5120 |
प्याज | 2000 | 3500 | 4000 |
धान | |||
मटर | |||
आलू | 1400 | 2700 | 3000 |
तिल्ली (तिल) | 7800 | 8400 | 8700 |
सोयाबीन | 2700 | 3700 | 3880 |
तारामीरा | |||
कलोंजी | 18000 | 22500 | 22800 |
गेहू | 1700 | 1970 | 2020 |
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | मध्यम भाव |
---|---|---|---|
अजवाइन | |||
अरहर ( तुवर ) | 3500 | 4300 | 4500 |
बाजरा | 1000 | 1400 | 1550 |
जौ | 1000 | 1100 | 1145 |
कपास | |||
उड़द | 3500 | 4500 | 4700 |
धनिया | 4500 | 5800 | 6310 |
लहसुन | 4200 | 10500 | 11000 |
मुंगफली | 3800 | 4300 | 4500 |
मुंग | 5000 | 6000 | 6370 |
ग्वार | 3500 | 3600 | 3800 |
जीरा | 10000 | 12000 | 13500 |
इसबगोल | 11000 | 12200 | 12400 |
चना डालर | 5500 | 6200 | 6400 |
चना | |||
मसूर | 5100 | 5600 | 5700 |
अलसी | |||
मेथी | 4500 | 5700 | 5900 |
मक्का | 1000 | 1250 | 1330 |
रायड़ा ( सरसों ) | 4300 | 4800 | 5040 |
प्याज | 1200 | 2500 | 3000 |
धान | 1100 | 1700 | |
मटर | |||
आलू | 1500 | 2600 | 3000 |
तिल्ली (तिल) | 7200 | 8300 | 8500 |
सोयाबीन | 3100 | 3800 | 3900 |
तारामीरा | 3200 | 3800 | 3900 |
कलोंजी | |||
गेहू | 1700 | 1950 | 2000 |
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | मध्यम भाव |
---|---|---|---|
अजवाइन | 12000 | 13000 | 13500 |
अरहर ( तुवर ) | 5100 | 5800 | 6250 |
बाजरा | 1400 | 1800 | 2000 |
जौ | |||
कपास | 3500 | 4750 | 4930 |
उड़द | 4100 | 4800 | 5170 |
धनिया | 5000 | 6000 | 6230 |
लहसुन | 4500 | 9000 | 11000 |
मुंगफली | 4100 | 4900 | 5300 |
मुंग | 6000 | 6800 | 7155 |
ग्वार | 3200 | 3700 | 3755 |
जीरा | 11000 | 13500 | 13100 |
इसबगोल | 10500 | 12500 | 12907 |
चना डालर | |||
चना | |||
मसूर | |||
अलसी | |||
मेथी | 5000 | 5200 | 6000 |
मक्का | 1000 | 1750 | 1900 |
रायड़ा ( सरसों ) | 4400 | 4700 | 4800 |
प्याज | 1500 | 2700 | 2900 |
धान | 1100 | 1600 | 1750 |
मटर | |||
आलू | 1500 | 2500 | 2600 |
तिल्ली (तिल) | 7500 | 8200 | 8555 |
सोयाबीन | 3400 | 3700 | 3965 |
तारामीरा | |||
कलोंजी | |||
गेहू | 1700 | 1950 | 2000 |
0 Comments