Chittorgarh Mandi Bhav
दिनांक 24-Feb-2021 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
लहसुन | ₹ 3850 | ₹ 8000 | |
ग्वार | ₹ 2500 | ₹ 3000 | |
प्याज | ₹ 3850 | ₹ 4000 | |
आलू | ₹ 800 | ₹ 900 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 2850 | ₹ 3000 | |
बैगन | ₹ 1550 | ₹ 1800 | |
फूल गोभी | ₹ 1200 | ₹ 1500 | |
पत्ता गोभी | ₹ 700 | ₹ 1000 | |
टमाटर | ₹ 900 | ₹ 1200 | |
फल |
Nimbahera Mandi Bhav
दिनांक 24-Feb-2021 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
अजवाइन | ₹ 9800 | ₹ 12130 | |
जौ | ₹ 1100 | ₹ 1378 | |
धनिया | ₹ 3500 | ₹ 4800 | |
लहसुन | ₹ 3500 | ₹ 7000 | |
मुंगफली | ₹ 4650 | ₹ 6100 | |
ग्वार | ₹ 3100 | ₹ 3200 | |
ज्वार | ₹ 1250 | ₹ 1331 | |
इसबगोल | ₹ 9500 | ₹ 10850 | |
चना | ₹ 3300 | ₹ 4401 | |
अलसी | ₹ 4400 | ₹ 5251 | |
मक्का | ₹ 1150 | ₹ 1354 | |
मैथी | ₹ 3950 | ₹ 5881 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 4650 | ₹ 5394 | |
प्याज | ₹ 2010 | ₹ 3800 | |
आलू | ₹ 750 | ₹ 1050 | |
तिल्ली (तिल) | ₹ 6800 | ₹ 7556 | |
सोयाबीन | ₹ 3800 | ₹ 5001 | |
गेहू | ₹ 1650 | ₹ 1820 | |
सब्जिया |
|||
फल |
0 Comments